Tabulka velikostí
Tabulka velikostí triček
Výška a šírka odpovídá velikosti trička, nikoliv rozměrům postavy. Velikostní tabulky triček se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Tabulka velikostí pánských triček
| Velikost | výška (cm) | šířka (cm) |
| S | 60 | 52 |
| M | 64 | 52 |
| L | 66 | 55 |
| XL | 67 | 58 |
| XXL | 70 | 63 |
Tabulka velikostí dámských triček
| Velikost | výška (cm) | šířka (cm) |
| S | 56 | 39 |
| M | 57 | 41 |
| L | 58 | 43 |
| XL | 62 | 48 |
Tabulka velikostí kalhot
Velikostní tabulky kalhot se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Délka kalhot v tabulce velikostí se měří od pasu k podlaze.
Tabulka pánských velikostí kalhot
| Velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot |
| 30 S | 158-164 | 74-78 | 90-95 | 106 |
| 32 M | 165-174 | 78-82 | 95-100 | 108 |
| 34 L | 175-184 | 82-86 | 100-105 | 114 |
| 34 XL | 185-194 | 86-90 | 105-110 | 120 |
| 36 XXL | 195-200 | 90-94 | 110-115 | 122 |
Tabulka dámských velikostí kalhot
| Velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot |
| 26 XS | 153-157 | 66 | 88-92 | 101 |
| 27/28 S | 158-164 | 70 | 93-96 | 104 |
| 29 M | 165-174 | 74 | 97-101 | 107 |

